Clasificación del club "VILA D´ALAQUAS C.A."
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
244 | 2 | RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO | 00:49:17 | VETERANO B MASC | NO |
175 | 28 | MARTINEZ LOPEZ JUAN ANTONIO | 00:47:03 | VETERANO B MASC | NO |
302 | 35 | PEINADO GONZALEZ JOSE | 00:51:05 | VETERANO B MASC | NO |
177 | 42 | VILLODRE CUENCA JOSE | 00:47:05 | VETERANO B MASC | NO |
131 | 44 | MARTINEZ TORTAJADA VICENTE | 00:45:26 | VETERANO B MASC | NO |
496 | 410 | GARCIA MORENO LUIS RAUL | 01:00:08 | SENIOR MASC | NO |
176 | 537 | LEON RODRIGUEZ MANUE | 00:47:04 | VETERANO B MASC | NO |
45 | 575 | GARCIA ROMAN FRANCISCO | 00:41:06 | SENIOR MASC | NO |
46 | 598 | POVEDA GOMARIZ JAVIER | 00:41:09 | SENIOR MASC | NO |
153 | 757 | GARDE OLCINA MARIO | 00:46:17 | SENIOR MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>